Информация о наличии свободных площадей в объектах муниципального нежилого фонда
по Туймазинскому району и городу Туймазы, предлагаемых для передачи в аренду
| № п/п | Адрес местонахождения свободных площадей | Характеристика площадей | Площадь кв.м | |
| 1 | РБ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. Кирова, д.54 | гараж | 301,1 | |
| 2 | РБ, г.Туймазы, ул. Чапаева, д.32Б | одноэтажное нежилое здание | 271 | |
| 3 | РБ, г.Туймазы, ул. Щербакова, д. 23А | надземная встроенная часть на 1 этаже 2 этажного жилого дома | 18 | |
| 4 | РБ, г.Туймазы, ул. Луначарского, д.15, пом.офис 1 | нежилые помещения на 2 этаже 2-этажного нежилого здания | 46,7 | |
| 5 | РБ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. Ленина, д. 15А | нежилые помещения на 2 этаже 2 этажного нежилого здания | 32,2 | |
| 6 | РБ, г.Туймазы, ул. Комарова, д.25А | подвальное помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома | 37,6 | |
| 7 | РБ, г.Туймазы, ул. Комарова, д.25А | подвальное помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома | 25,2 | |
| 8 | РБ, г.Туймазы, ул. Комарова, д.25А | подвальное помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома | 24,5 | |
| 9 | РБ, г. Туймазы, ул. Островского, д. 53 офис 3 | подвальное помещение 5 этажного жилого дома | 79,2 | |
| 10 | РБ, г.Туймазы, ул. 70 лет Октября, д. 9 | нежилое помещение на 1 этаже 9-этажного жилого дома | 12,4 | |
| 11 | РБ, г. Туймазы, ул. Островского, д. 51 | часть подвального помещения 5 этажного жилого дома | 159,5 | |
| 12 | РБ, г.Туймазы, ул. Аксакова, д. 1 | нежилые помещения в подвальной части 4-этажного жилого дома | 44,1 | |
| 13 | РБ, г.Туймазы, ул. 70 лет Октября, д. 7 | нежилые помещения в подвальной части 5-этажного жилого дома | 43,4 | |
| 14 | РБ, г.Туймазы, ул. Аксакова, №13 Г | гараж | 80,4 | |
| 15 | РБ, Туймазинский район, с.Серафимовский, ул. Гафури, 2/1 | гараж | 133,6 | |
| 16 | РБ, Туймазинский район, с.Серафимовский, ул. Гафури, 2/1 | одноэтажное нежилое здание | 109,6 | |
| 17 | РБ, Туймазинский район, с.Серафимовский, ул. Гафури, 2/1 | одноэтажное нежилое здание | 121 | |
| 18 | РБ, Туймазинский район, с.Серафимовский, ул. Девонская, д.16 | нежилое помещение в подвальной части 5 этажного жилого дома | 660,4 | |
| 19 | РБ, Туймазинский район, с.Субханкулово, ул.Школьная, 25 | баня | 240,9 | |
| 20 | РБ, Туймазинский район, с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 10 | нежилое помещение на 1 этаже 2-этажного административного здания | 14,1 | |
| 21 | РБ, Туймазинский район, д.Тирян-Елга ул.Лесная,1Б | одноэтажное бревенчатое здание | 273,5 | |
| 22 | РБ, Туймазинский район, с.Аднагулово, ул. Центральная, д.41/1 | одноэтажное нежилое здание | 1057,9 | |
| 23 | РБ, Туймазинский район, с. Дуслык, ул.Советская, д.3А | нежилые помещения на 1 и 2 этажах 2-х этажного административного здания | 305,5 | |
| 24 | РБ, Туймазинский район, с. Дуслык, ул.Советская, д.3А | нежилые помещения в подвальной части 2-х этажного административного здания | 576,4 | |
| 25 | РБ, Туймазинский район, с. Дуслык, ул.Советская, д.3А | часть нежилого помещения на 1 этаже 2-х этажного административного здания | 19 | |
| 26 | РБ, Туймазинский район, д.Никитинка, ул. Центральная, д.49 | нежилые помещения 1 этажного нежилого здания | 163,3 | |
| 27 | РБ, Туймазинский район, с. Урмекеево, ул. Социалистическая, д.49 | здание мастерской | 64,4 | |
| 28 | РБ, Туймазинский район, с.Аблаево, ул.Центральная, д.38/2 |
здание школы | 883,8 | |
| 29 | РБ, Туймазинский район, с.Старые Кандры, ул.Молодежная, д.14 | одноэтажное здание школы | 264,6 | |
| 30 | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Матросова, д.5 | цокольная часть 5-этажного жилого дома | 254,5 | |
| 31 | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Матросова, д.11 Б | нежилые помещения в подвальной части 5-этажного жилого дома | 25,6 | |
| 32 | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.С.Юлаева, д.11 | нежилое помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома | 10,5 | |
| 33 | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Нефтяников, д. 14 | нежилое помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома | 4,4 | |
| 34 | РБ, Туймазинский район, с. Ермухаметово, ул. А. Даутова, 1Б | двухэтажное нежилое здание | 1746,3 | |
| 35 | РБ, Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Октябрьская, д. 32 | нежилое помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома | 11,2 | |
| 36 | РБ, Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Октябрьская, д. 32 | нежилое помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома | 15 | |
| 37 | РБ, Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Октябрьская, д. 32 | нежилые помещения на 1 этаже 5-этажного жилого дома (9,9 кв.м. и 15 кв.м.) | 24,9 | |
| 38 | РБ, Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Ленина, д. 59А | нежилое помещение на 1 этаже 2-этажного здания дома культуры | 13,8 | |
| 39 | РБ, Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Ленина, д. 59А | часть подвального помещения 2-этажного нежилого здания | 33,9 | |
| 40 | РБ, Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Гагарина, д.5 | нежилые помещения на 1 этаже 2-этажного жилого дома (8,5 кв.м и 16,2 кв.) | 24,7 | |
| 41 | РБ, Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, ул. Базарная, д.28 | нежилое помещение на 1 этаже 2-этажного нежилого здания | 36 | |
| 42 | РБ, Туймазинский район, с. Верхние Бишинды, ул. Победы, д.48 | одноэтажное бревенчатое нежилое здание | 236,6 | |
| 43 | РБ, Туймазинский район, с.Туктагулово, ул.Центральная, 58А | надземная часть одноэтажного нежилого здания | 29,3 | |
| 44 | РБ, Туймазинский район, с.Алексеевка, ул. Школьная, д.25 | нежилые помещения на 2 этаже 2-этажного административного здания | 313,8 | |
| 45 | РБ, Туймазинский район, с. Старые Туймазы, ул. Школьная, д. 30А | нежилые помещения (№14-15) одноэтажного административного здания | 23,2 | |
| 46 | РБ, Туймазинский район, с. Кендектамак, ул. Клубная, д.7 | двухэтажное нежилое здание | 492,2 |






















